*Dates are subject to change*
DAY | DATE | TEST |
---|---|---|
1 | April 16, 2024 | English Subpart 1 |
2 | April 17, 2024 | English Subparts 2 & 3 |
3 | April 18, 2024 | English Subpart 4 |
4 | April 23, 2024 | Math Subpart 1 |
5 | April 24, 2023 | Math Subparts 2 & 3 |
6 | April 25, 2024 | Science Subparts 1 & 2(No Social Studies Testing for grades 3-5 for social studies.) |
Day | Date | Test |
---|---|---|
1 | April 16, 2024 | ELA Subpart 1 |
2 | April 17, 2024 | ELA Subparts 2 & 3 |
3 | April 18, 2024 | ELA Subpart 4 |
4 | April 23, 2024 | Math Subpart 1 |
5 | April 24, 2024 | Math Subpart 2, 3 |
6 | April 25, 2024 | Science Subpart 1 & 2 |
7 | April 30, 2024 | Social Studies Subpart 1 |
8 | May 1, 2024 | Social Studies Subpart 2 |
TCAP Alt./MSAA Windows
Alternate Math & ELA (MSAA) Grades 3-11: Feb. 5 - May 17
TCAP-Alternate Sci. & SS (Alt) Grades 3-8 and EOC: March 11 - April 26
ELA Stand Alone Field Test (SAFT), All Schools with Grades 3-10